Осы ұсынымдарды «Дәнді және майлы дақылдар. Қазақстан» зерттеу бюросы әзірледі.
Дәнді дақылдар
Дәнді дақылдар наарығында өзгеріс жоқ.
| элеватардан, ҚҚС-мен, тг/кг | Ағымдағы баға (элеватор) | Өзгерістер | Ұсыным | Мүмкін макс | Мүмкін мин |
| жұмсақ бидай 3 сыныпты, 28 клк + | 128 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 145 | - |
| жұмсақ бидай 3 сыныпты, 25 клк дейін | 96 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 100 | - |
| жұмсақ бидай 3 сыныпты, 23 клк дейін | 91 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 95 | - |
| жұмсақ бидай 4 сыныпты, 20 клк дейін | 88 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 92 | - |
| жұмсақ бидай 5 сыныпты, 17 клк дейін | 80 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 84 | - |
| арпа 2 сыныпты | 85 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 87 | - |
| Дурум (прот 14+) | 81 | - | САТУ | 110 | - |
| Дурум (прот 15+) | 94 | - | САТУ | 130 | 90 |
Қызыл-бір апта ішінде төмендеу, жасыл-көтерілу, барлық бағалар-жаңа егінге қатысты
Майлы/Бұршақ Дақылдары
| элеватардан, ҚҚС-мен, тг/кг | Ағымдағы баға | Өзгерістер | Ұсыным | Мүмкін макс | Мүмкін мин |
| Зығыр | 296 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 310 | - |
| Рапс | 223 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 250 | 180 |
| Күнбағыс | 202 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 210 | 160 |
| Мақсары | 138 | - | САТУ | 150 | 85 |
| Соя | 204 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 225 | - |
| Қыша қара/ақ | 177 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 300 | 200 |
| Бұршақ (сары)* | 135 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 145 | 80 |
| Жасымық қызыл** | 238 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 265 | - |
| Зығыр | 395 | - | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 450 | - |
Майлы дақылдар тобында өзгеріс жоқ.
* – солтүстік аймақтарда премиум сапада ** – ҚҚС-сыз. курсивпен көрсетілген – жаңа өнім.
Түсіндірме:
Ағымдағы баға-келісімшарттар жасалатын элеваторда немесе вагонда с НДС Қазақстан ішіндегі ҚҚС-пен орташа өлшенген бағалар. Бағалар аймаққа, сапа көрсеткіштеріне, жеткізу шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.
Ұсыныстар: Тоқтату-сауданы неғұрлым қолайлы бағаларға дейін тоқтата тұру ұсынылады; қажет болған жағдайда сату (техникалық, қаржылық); сату – тауарды сату ұсынылады, өйткені жақын арада қолайлы перспективалар күтілмейді.
Мүмкін макс-бұл нақты брошюраның авторлары ағымдағы сауда маусымында бағаға жетуі мүмкін сияқты көрінетін бағаның жоғарғы шегі. Бұл пікір түпкілікті емес және жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін.
Мүмкін мин-бұл ағымдағы маусымда Мәдениет қол жеткізе алатын бағаның төменгі шегі.
