Зерновые
Фермеры Казахстана получили максимальную влагозарядку для созревания полевых культур.
Однако, не будем забывать, что влажному не жаркому лету предшествовал лаг в 10 дней на посевной, ориентировочно на 65% площадей, преимущественно в Костанайской области.
Также, увлажнение способствовало развитию болезней. По словам фермеров, в некоторых районах проявились все, даже порядком забытые грибковые.
В отличие от 2016 года, когда ржавчина срезала урожай на 40%, в этом году фермеры, имея свежий опыт, начали работать с болезнями превентивно. Благо, что и поставщики агрохимии тоже были подготовлены.
Наша оценка поражения ржавчиной не более 40% по стране. Что, по расчётам ученых, может снизить урожайность на 20%. Эту цифру мы брали (!) и берем за базовую при прогнозах производства.
И текущая урожайность пока подтверждает наши прогнозы, сделанные в начале лета.
По данным Министерства сельского хозяйства, на отчетный период в Казахстане с 4,2 млн. га при средней урожайности 15,3 ц/га валовой сбор зерна составляет 6,4 млн. тонн. Пшеницы - с 3 млн. га намолочено 4,5 млн тонн (урожайность - 15 ц/га).
Теперь рассмотрим детально. Ниже приведены результаты опроса более 1500 фермеров, по нескольку из каждого района в указанных областей.
Пшеница мягкая
По пшенице мягкой изменений нет. Все свежие опросы подтверждают наши ранние прогнозы. Конечные запасы по-прежнему угрожающие.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная Нацстат (вся пш) | 12 400 | 13 129 | 13 159 | |
Убранная (ЗМ)* | 11 920 | 12 467 | 11 500 | 11 500 |
Нач. запасы | 465,3 | 2985,6 | 2567,2 | 2567,2 |
Урожайность, ц/га (ЗМ) | 12,5 | 8,6 | 15,0 | 15,0 |
Отходы/рефакция | 500 | 1400 | 600 | 600 |
Производство (кондиционное)** | 14400 | 9322 | 16650 | 16650 |
Импорт РФ | 3000 | 2800 | 1000 | 1000 |
Предложение | 17865,3 | 15107,2 | 20217,2 | 20217,2 |
Вн. потребление | 5195 | 5440 | 5000 | 5000 |
пища*** | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
фураж | 1800 | 2300 | 1600 | 1600 |
семена | 1995 | 1840 | 2000 | 2000 |
Экспорт муки в з.э. (сен-авг) | 2750 | 2250 | 1800 | 1800 |
Переработка (сен-авг) ЗМ | 3750 | 3400 | 3000 | 3000 |
Переработка (сен-авг) БНС | 3750 | 3500 | 3300 | 3300 |
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 7335 | 5000 | 6000 | 6000 |
Кон. запасы | 2985,6 | 2567,2 | 7617,2 | 7617,2 |
Ячмень
Аналогично и по ячменю. Высокая урожайность подтверждается. Однако, фактическая будет известна к следующему обзору.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Убранная Комстат | 2181,6 | 2424,0 | ||
Убранная (ЗМ) | 2 200 | 2 400 | 2 650 | 2 650 |
Нач. запасы | 7,5 | 164,7 | 293,7 | 293,7 |
Урожайность, ц/га (ЗМ) | 12,3 | 10,0 | 16,0 | 16,0 |
Отходы/рефакция | 100 | 100 | 100 | 100 |
Производство (без рефакции) | 2714,8 | 2400 | 4240 | 4240 |
Импорт | 600 | 300 | 100 | 100 |
Предложение | 3222,3 | 2764,7 | 4533,7 | 4533,7 |
Вн. потребление: | ||||
фураж | 1450,0 | 1100 | 1600 | 1600 |
семена | 336,0 | 371,0 | 380,0 | 380,0 |
Экспорт ТС+ (сен-авг)* | 1272 | 1000 | 1400 | 1400 |
Кон. запасы | 164,7 | 293,7 | 1153,7 | 1153,7 |
Пшеница твердая
Пересмотрены в сторону увеличения площади.
Прогноз урожайности повышен. Соответственно производство и предложение растут.
Снижен прогноз импорта. Повышены прогнозы экспорта – на основании хорошего предложения и новых открывающихся возможностей.
Однако, повышен также прогноз отходов (или рефакции – в зависимости от спроса).
сен-авг | 2022-23 | 2023-24е | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Убранная (ЗМ) | 480,0 | 430,0 | 480,0 | 560,0 |
Нач. запасы | 21,5 | 44,5 | 5,5 | 5,5 |
Урожайность, ц/га (ЗМ) | 14,5 | 11,0 | 12,0 | 16,0 |
Производство (кондиционное) | 646,0 | 463,0 | 556,0 | 756,0 |
Импорт | 130 | 50 | 80 | 30 |
Предложение | 797,5 | 557,5 | 641,5 | 791,5 |
Вн. потребление | ||||
семена | 58,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
Переработка (сен-авг) | 115 | 100 | 130 | 130 |
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 580 | 400 | 450 | 550 |
Кон. запасы | 44,5 | 5,5 | 9,5 | 59,5 |
Отходы/рефакция | 50 | 10 | 20 | 140 |
Запасы+отходы | 94,5 | 15,5 | 29,5 | 199,5 |
Масличные
Лён
Снижена оценка уборочной площади. Однако, повышен прогноз урожайности. Следовательно, вырастут и все производственные показатели.
Повышен прогноз экспорта на основании хорошего предложения.
Также, скорей всего, увеличится рефакция.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная (УСХ) | 1230 | 909,1 | 971 | 971 |
Уборочная БНС | 1345 | 726 | ||
Уборочная (ЗМ) | 1000 | 726 | 924 | 897 |
Нач. запасы | 3,4 | 3,4 | 35,3 | 35,3 |
Урожайность, ц/га | 7,3 | 6,5 | 11,0 | 16,0 |
Производство (без фуража) | 690,0 | 391,9 | 916,4 | 1315,2 |
Импорт | 75 | 30 | ||
Предложение | 768,4 | 425,3 | 951,7 | 1350,5 |
Вн. потребление | ||||
семена | 90 | 80 | 90 | 90 |
Рефакция/фураж | 40 | 80 | 100 | 120 |
Переработка (сен-авг) | 75 | 10 | 30 | 30 |
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 600 | 300 | 700 | 900 |
Кон. запасы | 3,4 | 35,3 | 131,7 | 330,5 |
Подсолнечник
Повышен прогноз урожайности. Соответственно, выросли все производственные показатели. В виду сложной уборочной кампании ожидаем рост рефакции.
Тем не менее, предложение будет достаточным, чтобы увеличить показатель переработки.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная (УСХ) | 1036,0 | 1157 | 1287 | 1287 |
Уборочная БНС | 1100,0 | 1127 | ||
Уборочная (ЗМ) | 950 | 960 | 1150 | 1154 |
Нач. запасы | 44,9 | 97,2 | 36,8 | 36,8 |
Урожайность, ц/га | 13,4 | 11,8 | 14,0 | 19,0 |
Производство (кондиционное) | 1163,0 | 1032,8 | 1565,0 | 1992,6 |
Импорт | 250 | 350 | 200 | 200 |
Предложение | 1457,9 | 1480,0 | 1801,8 | 2229,4 |
Вн. потребление: | ||||
пища | 50 | 50 | 50 | 50 |
фураж/рефакция | 110 | 100 | 45 | 200 |
семена | 20,7 | 23,1 | 25,0 | 25,0 |
Переработка (ЗМ) | 990 | 1200 | 1400 | 1600 |
Переработка БНС | 1002 | |||
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 300 | 170 | 200 | 200 |
Кон. запасы | 97,2 | 36,8 | 126,8 | 354,4 |
Соя
Снижаем среднюю урожайность, за счет северных регионов. Однако, этого будет достаточно, чтобы обеспечить не высокие мощности по переработке в шрот и масло.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная УСХ | 190 | 101 | 99 | 99 |
Уборочная БНС | 127,7 | 99 | ||
Уборочная ЗМ | 110 | 90 | 108 | 108 |
Нач. запасы | 11,2 | 3,0 | 2,1 | 2,1 |
Урожайность, ц/га | 14,6 | 14,0 | 16,0 | 14,5 |
Производство | 160,6 | 126,0 | 172,8 | 156,6 |
Импорт | 40,4 | 70,0 | 42,0 | 42,0 |
Предложение | 212,2 | 199,0 | 216,9 | 200,7 |
Вн. потребление: | ||||
фураж | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
семена | 8,9 | 6,9 | ||
Переработка шрот (ЗМ) | 80 | 80 | 85 | 95 |
Переработка масло | 36 | 36 | 60 | 60 |
Общая переработка | 116 | 116,0 | 145,0 | 155,0 |
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 69,2 | 69,2 | 30 | 30 |
Кон. запасы | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 0,7 |
Рапс
Уточнена убранная площадь. При этом прогноз урожайности – без изменений. Прогноз производства вырастает за счет площадей. Вероятно большим будет экспорт.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная (УСХ) | 120 | 97,9 | 154,7 | 154,7 |
Убранная БНС | 141,9 | 92,6 | ||
Убранная (ЗМ) | 126 | 80 | 139 | 157 |
Нач. запасы | 4,0 | 3,6 | 0,6 | 0,6 |
Урожайность, ц/га (ЗМ) | 17,3 | 15 | 17 | 17 |
Производство (без вычета рефакции) | 218,0 | 120,0 | 236,3 | 266,9 |
Импорт | 16,3 | 32 | 10 | 10 |
Предложение | 203,3 | 145,6 | 236,9 | 267,5 |
Вн. потребление | ||||
фураж | 35 | 10 | 10 | 10 |
семена | 2 | 2 | 2 | 2 |
Переработка | 155 | 140 | 150 | 150 |
Экспорт ТС+ | 59 | 35 | 90 | 120 |
Кон. запасы | 3,6 | 0,6 | 4,9 | 5,5 |
Сафлор
Увеличена оценка уборочной площади. Соответственно, вырастают остальные показатели. Надеемся, хорошее предложение будет стимулировать экспорт и переработку.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (авг) | 2024-25 (сент) |
Посевная (УСХ) | 420 | 380 | 377 | 377 |
Посевная БНС | 646,6 | 390 | ||
Уборочная (ЗМ) | 550 | 300 | 280 | 331,6 |
Нач. запасы | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 0,9 |
Урожайность, ц/га | 7,1 | 6 | 7 | 9 |
Отходы/рефакция | 25 | 25 | 10 | 10 |
Производство (кондиционное) | 365,5 | 155,0 | 186,0 | 288,4 |
Импорт | 4,5 | 4,5 | ||
Предложение | 371,8 | 161,8 | 186,8 | 289,3 |
Вн. потребление | ||||
семена | 16,5 | 9,0 | 8,4 | 9,9 |
Переработка (ЗМ) | 50 | 32 | 45 | 65 |
Переработка БНС | 8 | |||
Экспорт ТС+ (сен-авг) | 303 | 120 | 130 | 180 |
Кон. запасы | 2,3 | 0,8 | 3,4 | 34,4 |
04.09.2024