Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
На зерновом рынке подорожали пшеница 3 класса с клейковиной до 25, дурум и ячмень.
Цены на пшеницу нового урожая будут зависеть от ряда факторов: погодные условия, экспортная политика и внутренний спрос.
| тг/кг, с НДС, с элеватора | Текущаясредняя цена (элеватор) | Изменения | Рекомендация | Возможныймакс | Возможный мин |
| пшеница мяг 3 кл, 28 клк + | 122 | - | ПО МЕРЕ | 145 | - |
| пшеница мяг 3 кл, до 25 клк | 97 | +2 | ПО МЕРЕ | 100 | - |
| пшеница мяг 3 кл, до 23 клк | 91 | - | ПО МЕРЕ | 95 | - |
| пшеница мяг 4 кл, до 20 клк | 87 | - | ПО МЕРЕ | 92 | - |
| пшеница мяг 5 кл, до 17 клк | 80 | - | ПО МЕРЕ | 84 | - |
| ячмень 2 кл | 76 | +4 | ПО МЕРЕ | 90 | - |
| Дурум (прот 14+) | 94 | +10 | ПО МЕРЕ | 110 | - |
| Дурум (прот 15+) | 107 | +10 | ПО МЕРЕ | 130 | 90 |
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
В бобовой группе подорожала красная чечевица.
| тг/кг, с НДС, с элеватора | Текущая цена | Изменения | Рекомендация | Возможныймакс | Возможный мин |
| Лён | 246 | - | ПРОДАЖА | 310 | - |
| Рапс | 233 | - | ПРОДАЖА | 250 | - |
| Подсолнечник | 236 | -20 | ПРОДАЖА | 260 | - |
| Сафлор | 164 | - | ПРОДАЖА | 230 | - |
| Соя | 214 | - | ПРОДАЖА | 225 | - |
| Горчица черная/белая | - | - | ПРОДАЖА | - | - |
| Горох (желт)* | 105 | - | ПРОДАЖА | 145 | - |
| Чечевица крас** | 185 | +10 | ПО МЕРЕ | 265 | - |
| Чечевица зел (крупная тар) ** | 275 | - | ПО МЕРЕ | 450 | - |
11
